JAK DOBRAĆ ROZMIAR
| A | Obwód w biuście | ![]() |
| B | Obwód w talii | |
| C | Obwód w biodrach | |
| D | Długość rękawa | |
| E | Długość całkowita |
Wymiary podane w tabelach rozmiarów są uśrednione i mogą wystąpić różnice +/- 2 cm.
| A | Obwód w pasie | ![]() |
| B | Obwód w biodrach | |
| C | Obwód w udzie | |
| D | Długość wewnętrzna nogawki | |
Wymiary podane w tabelach rozmiarów są uśrednione i mogą wystąpić różnice +/- 2 cm.

